비용 대시보드
계약 매출, 예상 제조·설치·검수 원가, 운영비와 증빙 지출을 한 화면에서 손익으로 연결합니다.
계약매출
6억
예상 원가율
76.2%
영업이익
990만
순이익률
1.3%
기간관점2026-04 · 계약 2건 · 관리손익
매출
600,000,000원
품목 제조원가
383,906,880원
현장 공통 설치·검수원가
73,125,120원
통합 예상 마진
142,968,000원 (23.8%)
| 계약번호 | 거래처 | 상태 | 매출 | 예상마진율 |
|---|---|---|---|---|
| PWL-2605-001 | 삼성전자 DS 설비기술 | 국내가공 | 384,000,000원 | 24.8% |
| PWL-2605-002 | SK하이닉스 M15 장비기술 | 계약확정 | 216,000,000원 | 22.1% |
| 계약번호 | 거래처 | 제조원가 | 매출 대비 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| PWL-2605-001 | 삼성전자 DS 설비기술 | 242,565,120원 | 63.2% | 계약 예상 원가율 배부 |
| PWL-2605-002 | SK하이닉스 M15 장비기술 | 141,341,760원 | 65.4% | 계약 예상 원가율 배부 |
| 계약번호 | 거래처 | 설치·검수원가 | 매출 대비 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| PWL-2605-001 | 삼성전자 DS 설비기술 | 46,202,880원 | 12.0% | 계약 예상 원가율 배부 |
| PWL-2605-002 | SK하이닉스 M15 장비기술 | 26,922,240원 | 12.5% | 계약 예상 원가율 배부 |
= 계약 기준 예상 마진매출 - 제조원가 - 설치·검수원가 · 23.8%142,968,000원
= 영업이익계약 기준 예상 마진 - 운영 고정비 · 1.6%9,896,000원
= 당기순이익순이익률 1.3%7,718,880원