급여 계산
2026년 4월 (DRAFT)
대상 인원
100명
이번 달 급여 대상
실지급 총액
3.4억
공제 반영 후
이상 건수
6건
확정 전 검토 필요
급여 대장
69명 표시| 직원명 | 역할 | 기본급 | 기본수당 | 초과근무수당 | 인센티브 | 공제 합 | 실지급 | 상태 | 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김현수 | 기술영업 | 355만 | 30만 | — | 68만 | 45만 | 409만 | 작성중 | 1건 |
| 이재민 | 임원 | 644만 | 30만 | — | 10만 | 69만 | 615만 | 작성중 | — |
| 최서연 | 프로젝트관리 | 394만 | 30만 | — | 10만 | 43만 | 391만 | 작성중 | — |
| 김채원 | 생산관리 | 396만 | 30만 | — | 10만 | 43만 | 393만 | 작성중 | — |
| 안지호 | 생산관리 | 439만 | 30만 | — | — | 46만 | 423만 | 작성중 | — |
| 권시윤 | 회계 | 341만 | 30만 | — | — | 36만 | 335만 | 작성중 | — |
| 안지호 | 물류기사 | 301만 | 30만 | 15만 | — | 33만 | 313만 | 작성중 | — |
| 박도윤 | 공장생산 | 337만 | 30만 | — | 10만 | 37만 | 340만 | 작성중 | — |
| 서시윤 | 영업팀장 | 496만 | 30만 | — | — | 52만 | 474만 | 작성중 | — |
| 이주원 | 기술영업 | 380만 | 30만 | 49만 | 104만 | 56만 | 507만 | 작성중 | — |
| 한하은 | 기술영업 | 353만 | 30만 | 43만 | 48만 | 47만 | 427만 | 작성중 | — |
| 한지아 | 영업팀장 | 474만 | 30만 | — | 10만 | 51만 | 463만 | 작성중 | — |
| 박유진 | 생산관리 | 389만 | 30만 | — | — | 41만 | 378만 | 작성중 | — |
| 권지아 | 회계 | 337만 | 30만 | — | — | 35만 | 332만 | 작성중 | — |
| 최지훈 | 생산관리 | 373만 | 30만 | — | — | 39만 | 364만 | 작성중 | — |
| 한하준 | 프로젝트관리 | 373만 | 30만 | — | 10만 | 40만 | 373만 | 작성중 | — |
| 강하준 | 자재구매 | 352만 | 30만 | — | — | 37만 | 345만 | 작성중 | — |
| 안지민 | 기술영업 | 324만 | 30만 | — | 74만 | 42만 | 386만 | 작성중 | — |
| 최도윤 | 회계 | 372만 | 30만 | — | — | 39만 | 363만 | 작성중 | — |
| 최수아 | 회계 | 352만 | 30만 | — | 10만 | 38만 | 354만 | 작성중 | — |
| 정민서 | 프로젝트관리 | 402만 | 30만 | — | — | 42만 | 390만 | 작성중 | — |
| 이지우 | 생산관리 | 433만 | 30만 | — | — | 46만 | 417만 | 작성중 | — |
| 장지훈 | 운영지원 | 320만 | 20만 | — | — | 34만 | 316만 | 작성중 | 1건 |
| 황수아 | 기술영업 | 390만 | 30만 | 50만 | 120만 | 59만 | 531만 | 작성중 | — |
| 한시우 | 회계 | 366만 | 30만 | — | — | 39만 | 357만 | 작성중 | — |
| 박유진 | 프로젝트관리 | 362만 | 30만 | — | — | 38만 | 354만 | 작성중 | — |
| 김민준 | 물류기사 | 292만 | 30만 | 10만 | — | 32만 | 301만 | 작성중 | — |
| 오도윤 | 운영지원 | 316만 | 30만 | — | 10만 | 34만 | 322만 | 작성중 | — |
| 오도윤 | 생산관리 | 409만 | 30만 | — | — | 43만 | 396만 | 작성중 | — |
| 권시윤 | 생산관리 | 378만 | 30만 | — | — | 40만 | 368만 | 작성중 | — |
| 박수아 | 공장생산 | 343만 | 30만 | 17만 | — | 38만 | 352만 | 작성중 | — |
| 서도윤 | 생산관리 | 448만 | 30만 | — | 10만 | 48만 | 440만 | 작성중 | — |
| 오유진 | 공장생산 | 348만 | 30만 | — | — | 37만 | 341만 | 작성중 | — |
| 권서연 | 회계 | 363만 | 30만 | 10만 | — | 39만 | 364만 | 작성중 | — |
| 정민준 | 운영지원 | 301만 | 30만 | — | — | 32만 | 299만 | 작성중 | — |
| 서예준 | 공장생산 | 346만 | 30만 | — | 10만 | 37만 | 349만 | 작성중 | — |
| 김수아 | 프로젝트관리 | 360만 | 30만 | — | — | 38만 | 352만 | 작성중 | — |
| 장민서 | 공장생산 | 375만 | 30만 | — | — | 40만 | 365만 | 작성중 | — |
| 정도윤 | 운영지원 | 290만 | 30만 | — | — | 31만 | 289만 | 작성중 | — |
| 신지우 | 공장생산 | 359만 | 30만 | 13만 | 10만 | 40만 | 372만 | 작성중 | — |
| 안서연 | 운영지원 | 288만 | 30만 | — | — | 30만 | 288만 | 작성중 | — |
| 강하준 | 공장생산 | 349만 | 30만 | — | — | 37만 | 342만 | 작성중 | — |
| 서예준 | 물류기사 | 331만 | 30만 | 29만 | — | 38만 | 352만 | 작성중 | — |
| 한현우 | 물류기사 | 311만 | 30만 | 56만 | 10만 | 40만 | 367만 | 작성중 | — |
| 정민준 | 기술영업 | 318만 | 30만 | 34만 | 42만 | 42만 | 383만 | 작성중 | — |
| 장민준 | 영업팀장 | 430만 | 30만 | — | — | 45만 | 415만 | 작성중 | — |
| 장지민 | 영업팀장 | 451만 | 20만 | 32만 | — | 51만 | 462만 | 작성중 | 1건 |
| 이시우 | 기술영업 | 368만 | 30만 | 29만 | 145만 | 57만 | 514만 | 작성중 | — |
| 장수아 | 운영지원 | 302만 | 30만 | — | — | 32만 | 300만 | 작성중 | — |
| 정지민 | 물류기사 | 313만 | 30만 | 36만 | — | 37만 | 342만 | 작성중 | — |
| 조지호 | 기술영업 | 385만 | 30만 | 30만 | 46만 | 49만 | 443만 | 작성중 | — |
| 오도윤 | 물류기사 | 292만 | 30만 | 40만 | 10만 | 36만 | 336만 | 작성중 | — |
| 윤서준 | 생산관리 | 447만 | 30만 | — | — | 47만 | 430만 | 작성중 | — |
| 안지호 | 생산관리 | 393만 | 30만 | — | — | 41만 | 382만 | 작성중 | — |
| 신유진 | 회계 | 374만 | 30만 | — | — | 39만 | 365만 | 작성중 | — |
| 장민준 | 회계 | 350만 | 30만 | — | 10만 | 38만 | 352만 | 작성중 | — |
| 박지호 | 공장생산 | 336만 | 30만 | — | — | 35만 | 331만 | 작성중 | — |
| 오서연 | 물류기사 | 337만 | 30만 | — | — | 35만 | 332만 | 작성중 | — |
| 신지훈 | 물류기사 | 337만 | 30만 | — | — | 35만 | 332만 | 작성중 | — |
| 이현우 | 자재구매 | 340만 | 30만 | 10만 | 10만 | 38만 | 352만 | 작성중 | — |
| 최주원 | 물류기사 | 314만 | 30만 | 23만 | — | 35만 | 331만 | 작성중 | — |
| 안주원 | 생산관리 | 384만 | 30만 | — | — | 40만 | 374만 | 작성중 | — |
| 권도윤 | 물류기사 | 311만 | 30만 | 9만 | — | 34만 | 316만 | 작성중 | — |
| 임시우 | 자재구매 | 346만 | 30만 | — | 10만 | 37만 | 349만 | 작성중 | — |
| 윤예준 | 기술영업 | 346만 | 30만 | — | 46만 | 41만 | 381만 | 작성중 | — |
| 권유진 | 물류기사 | 333만 | 30만 | — | — | 35만 | 328만 | 작성중 | — |
| 조현우 | 회계 | 336만 | 30만 | — | — | 35만 | 331만 | 작성중 | — |
| 장서연 | 회계 | 363만 | 30만 | — | — | 38만 | 355만 | 작성중 | — |
| 신서연 | 회계 | 357만 | 30만 | — | — | 38만 | 349만 | 작성중 | — |
행을 클릭하여 상세 보기