계정과목관리
자산·부채·자본·수익·비용 5분류 트리. 계정별 잔액과 보조부 사용 여부를 관리합니다.
자산
23개
부채
10개
자본
0개
수익
8개
비용
27개
| 코드 | 계정과목 | 잔액 |
|---|---|---|
| 1000 | 자산 | 7,998,660,000 |
| 1100 | 유동자산 | 7,600,460,000 |
| 1110 | 당좌자산 | 6,541,360,000 |
| 1120 | 재고자산 | 1,059,100,000 |
| 1200 | 비유동자산 | 398,200,000 |
| 1210 | 유형자산 | 358,200,000 |
| 1220 | 무형자산 | 40,000,000 |
| 2000 | 부채 | 1,905,770,000 |
| 2100 | 유동부채 | 1,283,770,000 |
| 2111 | 외상매입금거래처 | 731,970,000 |
| 2112 | 지급어음거래처 | 0 |
| 2113 | 미지급금 | -4,080,000 |
| 2114 | 미지급비용 | 8,400,000 |
| 2115 | 예수금 | -9,200,000 |
| 2116 | 부가세예수금 | 292,680,000 |
| 2117 | 단기차입금 | 200,000,000 |
| 2118 | 선수금 | 64,000,000 |
| 2200 | 비유동부채 | 622,000,000 |
| 2211 | 장기차입금 | 480,000,000 |
| 2212 | 퇴직급여충당부채 | 142,000,000 |
| 3000 | 자본 | 0 |
| 3100 | 자본금 | 0 |
| 3200 | 자본잉여금 | 0 |
| 3300 | 이익잉여금 | 0 |
| 4000 | 수익 | 3,486,800,000 |
| 4100 | 매출액 | 3,406,800,000 |
| 4111 | 제품매출 | 2,926,800,000 |
| 4112 | 상품매출 | 0 |
| 4113 | 수출매출 | 480,000,000 |
| 4114 | 면세매출 | 0 |
| 4200 | 영업외수익 | 80,000,000 |
| 4211 | 이자수익 | 0 |
| 4212 | 외환차익 | 0 |
| 4213 | 잡이익 | 0 |
| 4214 | 국고보조금수익 | 80,000,000 |
| 5000 | 비용 | 1,003,230,000 |
| 5100 | 매출원가 | 307,280,000 |
| 5111 | 제품매출원가 | 307,280,000 |
| 5112 | 상품매출원가 | 0 |
| 5200 | 판매비와관리비 | 693,550,000 |
| 5211 | 급여 | 394,000,000 |
| 5212 | 상여금 | 0 |
| 5213 | 복리후생비 | 0 |
| 5214 | 여비교통비 | 0 |
| 5215 | 접대비 | 0 |
| 5216 | 통신비 | 2,350,000 |
| 5217 | 수도광열비 | 0 |
| 5218 | 세금과공과 | 52,000,000 |
| 5219 | 임차료 | 58,000,000 |
| 5220 | 보험료 | 10,400,000 |
| 5221 | 차량유지비 | 0 |
| 5222 | 광고선전비 | 18,500,000 |
| 5223 | 소모품비 | 0 |
| 5224 | 도서인쇄비 | 0 |
| 5225 | 지급수수료 | 123,100,000 |
| 5226 | 수선비 | 0 |
| 5227 | 감가상각비 | 0 |
| 5228 | 운반비 | 0 |
| 5229 | 교육훈련비 | 0 |
| 5230 | 수입관세및통관비 | 15,400,000 |
| 5231 | 경상연구개발비 | 19,800,000 |
| 5300 | 영업외비용 | 2,400,000 |
| 5311 | 이자비용 | 2,400,000 |
| 5312 | 외환차손 | 0 |
| 5313 | 기부금 | 0 |
| 5314 | 잡손실 | 0 |
4111수익· 매출· 정상측 대변
제품매출
정전척(ESC)·히터 등 자체 제조 부품
기초잔액
0
당기 차변
0
당기 대변
2,926,800,000
현재 잔액 (2026-04-30)2,926,800,000원
최근 거래 내역
| 일자 | 적요 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 제품매출· 산업통상자원부 과제 PMO | 58,000,000 | |
| 2026-04-12 | 제품매출· ROHM Korea SiC Center | 108,000,000 | |
| 2026-04-10 | 제품매출· 삼성전자 DS 설비기술 | 246,000,000 | |
| 2026-04-08 | 제품매출· SK하이닉스 M15 장비기술 | 182,000,000 | |
| 2026-04-05 | 제품매출· LG에너지솔루션 파일럿라인 | 138,000,000 | |
| 2026-03-28 | 제품매출· 파웰세라믹 성남 | 92,000,000 | |
| 2026-03-24 | 제품매출· 산업통상자원부 과제 PMO | 64,000,000 | |
| 2026-03-20 | 제품매출· ROHM Korea SiC Center | 112,000,000 | |
| 2026-03-12 | 제품매출· LG에너지솔루션 파일럿라인 | 142,000,000 | |
| 2026-03-08 | 제품매출· SK하이닉스 M15 장비기술 | 174,000,000 | |
| 2026-03-04 | 제품매출· 삼성전자 DS 설비기술 | 252,000,000 | |
| 2026-02-26 | 제품매출· 파웰세라믹 성남 | 88,400,000 |