거래처원장
거래처별 채권(외상매출금)·채무(외상매입금) 발생·소멸·잔액을 추적합니다.
거래처 수
7곳
발생액
3,699,480,000
회수/지급
746,600,000
잔액
2,952,880,000
기간~
| 거래처 | 발생 | 회수 | 잔액 |
|---|---|---|---|
삼성전자 DS 설비기술 최근 거래 2026-04-15 | 1,023,000,000 | 270,600,000 | 752,400,000 |
SK하이닉스 M15 장비기술 최근 거래 2026-04-14 | 748,000,000 | 200,200,000 | 547,800,000 |
ROHM Korea SiC Center 최근 거래 2026-04-12 | 464,640,000 | 0 | 464,640,000 |
LG에너지솔루션 파일럿라인 최근 거래 2026-04-09 | 589,600,000 | 151,800,000 | 437,800,000 |
Tokyo Precision Japan 최근 거래 2026-04-05 | 480,000,000 | 124,000,000 | 356,000,000 |
파웰세라믹 성남 최근 거래 2026-03-28 | 198,440,000 | 0 | 198,440,000 |
산업통상자원부 과제 PMO 최근 거래 2026-04-14 | 195,800,000 | 0 | 195,800,000 |
거래처를 선택하세요.