전표관리
모든 거래는 분개 전표로 입력되며 승인 후 자동으로 원장에 반영됩니다.
전표 건수
68
차변 합계
5,642,380,000원
| 일자 | 전표번호 | 구분 | 적요 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 2026-04-209 | 일반전표 | 국책과제 보조금 수령 | 80,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-15 | 2026-04-204 | 일반전표 | 삼성전자 DS 매출 입금 | 270,600,000 | 승인완료 |
| 2026-04-14 | 2026-04-006 | 매출전표 | 산업통상자원부 과제 PMO 제품매출 | 63,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-14 | 2026-04-205 | 일반전표 | SK하이닉스 매출 입금 | 200,200,000 | 승인완료 |
| 2026-04-12 | 2026-04-005 | 매출전표 | ROHM Korea SiC Center 제품매출 | 118,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-12 | 2026-04-207 | 일반전표 | 수원 세라믹 가공센터 매입대금 지급 | 50,600,000 | 승인완료 |
| 2026-04-11 | 2026-04-201 | 일반전표 | 4월 급여 지급 | 100,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-10 | 2026-04-004 | 매출전표 | 삼성전자 DS 설비기술 제품매출 | 270,600,000 | 승인완료 |
| 2026-04-10 | 2026-04-105 | 매입전표 | 전력반도체 부품 외주 양산 | 24,640,000 | 승인완료 |
| 2026-04-10 | 2026-04-202 | 일반전표 | 과천 본사 임대료 | 14,500,000 | 승인완료 |
| 2026-04-09 | 2026-04-206 | 일반전표 | LG에너지솔루션 매출 입금 | 151,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-08 | 2026-04-003 | 매출전표 | SK하이닉스 M15 장비기술 제품매출 | 200,200,000 | 승인완료 |
| 2026-04-08 | 2026-04-103 | 매입전표 | 2차전지 치공구 수입 | 31,080,000 | 승인완료 |
| 2026-04-08 | 2026-04-104 | 매입전표 | 수입 치공구 관세·통관비 | 3,580,000 | 승인완료 |
| 2026-04-05 | 2026-04-002 | 매출전표 | LG에너지솔루션 파일럿라인 제품매출 | 151,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-05 | 2026-04-102 | 매입전표 | 출하 검사·시리얼 등록 | 7,920,000 | 승인완료 |
| 2026-04-05 | 2026-04-208 | 일반전표 | Tokyo Precision 수출대금 입금 | 124,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-03 | 2026-04-101 | 매입전표 | 정전척·히터 소재 정밀가공 | 50,600,000 | 승인완료 |
| 2026-04-02 | 2026-04-001 | 매출전표 | Tokyo Precision Japan 수출매출 | 124,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-01 | 2026-04-203 | 일반전표 | 보험료 납부 | 5,200,000 | 승인완료 |
| 2026-03-30 | 2026-03-206 | 일반전표 | 장기차입금 이자 지급 | 2,400,000 | 승인완료 |
| 2026-03-28 | 2026-03-007 | 매출전표 | 파웰세라믹 성남 제품매출 | 101,200,000 | 승인완료 |
| 2026-03-25 | 2026-03-201 | 일반전표 | 3월 급여 지급 | 100,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-24 | 2026-03-006 | 매출전표 | 산업통상자원부 과제 PMO 제품매출 | 70,400,000 | 승인완료 |
| 2026-03-22 | 2026-03-105 | 매입전표 | 전력반도체 부품 외주 양산 | 23,100,000 | 승인완료 |
| 2026-03-20 | 2026-03-005 | 매출전표 | ROHM Korea SiC Center 제품매출 | 123,200,000 | 승인완료 |
| 2026-03-20 | 2026-03-203 | 일반전표 | 1기 예정 부가세 납부 | 52,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-18 | 2026-03-205 | 일반전표 | SEMICON 전시회 참가비 | 18,500,000 | 승인완료 |
| 2026-03-16 | 2026-03-004 | 매출전표 | Tokyo Precision Japan 수출매출 | 118,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-15 | 2026-03-104 | 매입전표 | 진공 챔버 외주 조립 | 24,800,000 | 승인완료 |
| 2026-03-12 | 2026-03-003 | 매출전표 | LG에너지솔루션 파일럿라인 제품매출 | 156,200,000 | 승인완료 |
| 2026-03-12 | 2026-03-204 | 일반전표 | 법인카드 결제 | 16,240,000 | 승인완료 |
| 2026-03-10 | 2026-03-102 | 매입전표 | 고순도 알루미나 분말 수입 | 41,200,000 | 승인완료 |
| 2026-03-10 | 2026-03-103 | 매입전표 | 수입 자재 관세·통관비 | 4,460,000 | 승인완료 |
| 2026-03-10 | 2026-03-202 | 일반전표 | 과천 본사 임대료 | 14,500,000 | 승인완료 |
| 2026-03-08 | 2026-03-002 | 매출전표 | SK하이닉스 M15 장비기술 제품매출 | 191,400,000 | 승인완료 |
| 2026-03-06 | 2026-03-101 | 매입전표 | 정전척 소재 정밀가공 | 48,400,000 | 승인완료 |
| 2026-03-04 | 2026-03-001 | 매출전표 | 삼성전자 DS 설비기술 제품매출 | 277,200,000 | 승인완료 |
| 2026-02-26 | 2026-02-006 | 매출전표 | 파웰세라믹 성남 제품매출 | 97,240,000 | 승인완료 |
| 2026-02-25 | 2026-02-201 | 일반전표 | 2월 급여 지급 | 98,000,000 | 승인완료 |
| 2026-02-22 | 2026-02-105 | 매입전표 | 출하 검사·시리얼 등록 | 7,260,000 | 승인완료 |
| 2026-02-21 | 2026-02-005 | 매출전표 | LG에너지솔루션 파일럿라인 제품매출 | 136,400,000 | 승인완료 |
| 2026-02-20 | 2026-02-204 | 일반전표 | 법인카드 결제 | 12,640,000 | 승인완료 |
| 2026-02-18 | 2026-02-104 | 매입전표 | 전력반도체 부품 외주 양산 | 20,350,000 | 승인완료 |
| 2026-02-17 | 2026-02-004 | 매출전표 | Tokyo Precision Japan 수출매출 | 96,000,000 | 승인완료 |
| 2026-02-15 | 2026-02-203 | 일반전표 | 정전척 R&D 시제작비 | 19,800,000 | 승인완료 |
| 2026-02-13 | 2026-02-003 | 매출전표 | ROHM Korea SiC Center 제품매출 | 114,400,000 | 승인완료 |
| 2026-02-12 | 2026-02-102 | 매입전표 | 2차전지 치공구 수입 | 28,400,000 | 승인완료 |
| 2026-02-12 | 2026-02-103 | 매입전표 | 수입 치공구 관세·통관비 | 3,240,000 | 승인완료 |
| 2026-02-10 | 2026-02-202 | 일반전표 | 과천 본사 임대료 | 14,500,000 | 승인완료 |
| 2026-02-09 | 2026-02-002 | 매출전표 | SK하이닉스 M15 장비기술 제품매출 | 184,800,000 | 승인완료 |
| 2026-02-08 | 2026-02-101 | 매입전표 | 히터 소재 정밀가공 | 39,820,000 | 승인완료 |
| 2026-02-05 | 2026-02-001 | 매출전표 | 삼성전자 DS 설비기술 제품매출 | 228,800,000 | 승인완료 |
| 2026-01-26 | 2026-01-006 | 매출전표 | 산업통상자원부 과제 PMO 제품매출 | 61,600,000 | 승인완료 |
| 2026-01-25 | 2026-01-201 | 일반전표 | 1월 급여 지급 | 96,000,000 | 승인완료 |
| 2026-01-25 | 2026-01-202 | 일반전표 | 원천세 예수 | 9,200,000 | 승인완료 |
| 2026-01-22 | 2026-01-005 | 매출전표 | Tokyo Precision Japan 수출매출 | 142,000,000 | 승인완료 |
| 2026-01-20 | 2026-01-205 | 일반전표 | 보험료 납부 | 5,200,000 | 승인완료 |
| 2026-01-19 | 2026-01-004 | 매출전표 | ROHM Korea SiC Center 제품매출 | 108,240,000 | 승인완료 |
| 2026-01-16 | 2026-01-104 | 매입전표 | 진공 챔버 외주 조립 | 22,600,000 | 승인완료 |
| 2026-01-15 | 2026-01-003 | 매출전표 | LG에너지솔루션 파일럿라인 제품매출 | 145,200,000 | 승인완료 |
| 2026-01-15 | 2026-01-204 | 일반전표 | 통신비 일괄 지급 | 2,350,000 | 승인완료 |
| 2026-01-13 | 2026-01-102 | 매입전표 | 고순도 알루미나 분말 수입 | 38,400,000 | 승인완료 |
| 2026-01-13 | 2026-01-103 | 매입전표 | 수입 자재 관세·통관비 | 4,120,000 | 승인완료 |
| 2026-01-12 | 2026-01-002 | 매출전표 | SK하이닉스 M15 장비기술 제품매출 | 171,600,000 | 승인완료 |
| 2026-01-10 | 2026-01-101 | 매입전표 | 정전척 소재 정밀가공 | 46,200,000 | 승인완료 |
| 2026-01-10 | 2026-01-203 | 일반전표 | 과천 본사 임대료 | 14,500,000 | 승인완료 |
| 2026-01-08 | 2026-01-001 | 매출전표 | 삼성전자 DS 설비기술 제품매출 | 246,400,000 | 승인완료 |
매출전표2026-01-001승인완료
삼성전자 DS 설비기술 제품매출
2026-01-08 · 작성자 정한별 · 증빙 세금계산서
| 계정과목 | 거래처/적요 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|
1114외상매출금 | 삼성전자 DS 설비기술 삼성전자 DS 설비기술 외상매출 | 246,400,000 | |
4111제품매출 | 삼성전자 DS 설비기술 제품매출 | 224,000,000 | |
2116부가세예수금 | 삼성전자 DS 설비기술 부가세예수금 | 22,400,000 | |
| 합계 | 246,400,000 | 246,400,000 | |
✓ 차변·대변 일치 (분개 검증 통과)